Plan de Integritate
Registrul Riscurilor
Raport Incidente
Plan de Integritate
PLANUL DE INTEGRITATE LA NIVELUL ICDPP-BUCURESTI, OENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2016-2020
OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ŞI LOCAL | ||||||||
Nr. | Măsură | Indicatori de performenţă | Surse de verificare | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Observaţii |
1.1 | Publicarea informaţiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016 | Pagina de internet actualizată periodic | Pagina de internet a ICDPP-Bucuresti | Nepublicarea informaţiilor de interes public de către ICDPP-Bucuresti | Echipa care se ocupa cu pagina de internet | Buget ICDPP- Bucuresti | Permanent | Acţiune adoptată cu luarea in considerare a responsabilităţilor stabilite în sarcina ICDPP, prin intermediul HG nr. 583/2016 |
1.2 | Facilitarea accesului la informaţii privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie prin dezvoltarea unei secţiuni speciale SNA pe site-ul ICDPP-Bucuresti | Secţiune nou infiintata; Nr. de informaţii postate; | Pagina de internet a ICDPP-Bucuresti | întârzieri datorate lipsei personalului specializat | Echipa care se ocupa cu pagina de internet si persoana desemnată cu atribuţii privind HG nr. 583/2016 | Buget ICDPP- Bucuresti | 2020 | Acţiune adoptată cu luarea in considerare a responsabilităţilor stabilite în sarcina ICDPP, prin intermediul HG nr. 583/216 |
OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREŞTEREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte INTEGRANTĂ A PERFORMANŢEI ADMINISTRATIVE | ||||||||
Nr. | Măsură | Indicatori de performenţă | Surse de verificare | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Observaţii |
2.1 | Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | Nr de ţinte manageriale stabilite; Nr. de măsuri manageriale aplicate; Tipuri de măsuri aplicate; | site-ul ICDPP-Bucuresti | întârzieri datorate lipsei personalului specializat | Conducerea ICDPP-Bucuresti | Nu are implicaţii financiare; | Anual | Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implemenetabilă în colaborare cu instituţiile reponsabile, respectiv Cancelaria Prim Ministrului şi Secretariatul General al Guvernului; |
Obiectiv general 4 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice | ||||||||
Nr. | Măsură | Indicatori de performenţă | Surse de verificare | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Observaţii |
4.1 | Creşterea gradului de conştientizare anticoruptie în rândul personalului din ICDPP Bucureşti prin activităţi de informare şi conştientizare (broşuri, ghiduri,materiale cu caracter informativ etc.); | Nr. de activităţi realizate; Nr. participanţi; Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate; | Rapoarte | Resurse financiare insuficiente | – Grupul de lucru şi persoana desemnată cu atribuţii privind HG nr. 583/2016 | Buget ICDPP- Bucuresti | 2020 | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016 |
4.2 | Asigurarea participării angajaţilor din ICDPP Bucureşti la cursuri privind normele etice şi de conduită/ anticorupţie/ prevenirea conflictelor de interese, | Nr. programe de formare; Nr. şi teme incluse în programul de formare; Nr. de persoane care au urmat cursurile | Rapoarte de participare; Chestionare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs | Resurse financiare insuficiente | Compartiment Resurse Umane Salarizare | Buget ICDPP- Bucuresti | Anual | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016 |
OBIECTIVUL GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE | ||||||||
5.1 | Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor de conducere; | Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluţionare; Nr de sesizări soluţionate; Nr. si tipul de sancţiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective; | Decizii ale comisiei de etica/disciplină | Lipsa unor sesizări către comisia de etica/disciplină; Lipsa probelor în susţinerea sesizărilor; | Comisia de etica/disciplina | Buget ICDPP- Bucuresti | 2020 | Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016 |
OBIECTIVUL GENERAL 6 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINSITRATIVE | ||||||||
Nr. | Măsură | Indicatori de performanţă | Surse de verificare | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termen | Observaţii |
6.1 | Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei; | Nr. de riscuri identificate | Raport de evaluare a riscurilor | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor; | Grupul de lucru; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial | Nu are implicaţii financiare suplimentare; | 2020 | Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; |
6.2 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern; | Nr. de măsuri de remediere; Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate; | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial; | Grupul de lucru; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial | Nu are implicaţii financiare suplimentare; | 2020 | Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; |
6.3 | Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la SNA; | Plan de integritate aprobat; Nr. de copii distribuite; | Decizia Director ICDPP-Bucuresti pivind desemnare a persoanei cu atribuţii HG nr. 583/2016 | Transmiterea de date incomplete; | ICDPP-Bucuresti -conducătorul instituţiei şi persoana desemnată cu atribuţii privind HG nr. 583/201 | Nu are implicaţii financiare suplimentare; | 2020 | Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016; |
Registrul Riscurilor
REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL INSTITUTIEI ICDPP BUCURESTI
Identificarea şi evaluare a riscurilor de corupţie | Stabilirea măsurilor de intervenţie | |||||||
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupţie | Descrierea riscului | Cauze | P | I | E | Măsuri de intervenţie | A | B |
Finaciar- contabilitate | -Efectuarea de plăţi ilegale sau duble – Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora, preferenţial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obţinerii unor foloase de către funcţionarii contactuali -Reflectarea nereala incontabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al instituţiei | -Neinregistrarea tuturor plaţii or/incasarilor in numerar in registrul de casa -Lipsa/in suficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. -Ne depun ere a în termen a documentelor de plată sau completarea eronată şi/sau incompletă a acestora -Lipsa/in suficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. | 1 | 1 | 1 | Respectarea procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a activitatiilor -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP şi viza din partea c om p arti m entulu i j uri di c -Traninguri cu personalul implicat -Realizarea de misiuni de audit atat de către auditorii interni cat si auditoria externi | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina | Permanent |
Recrutarea/ încadrarea/ numirea personalului contractual. | -întocmirea criteriilor şi a condiţiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidaţi. -Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conţinutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui funcţionar membru în comisia de selecţie, încadrarea şi promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor | – Lipsa precizărilor explicite referitoare la condiţiile de participare examen/ concurs. – Exercitarea de atribuţii excesive, cu încălcarea cadrului legal. – Necunoaşterea legislaţiei specifice şi a procedurii operaţionale. – Neîndeplinirea funcţiilor de control, supraveghere, evaluare şi consiliere, autoevaluare | 2 | 1 | 2 | -Verificarea, consultarea permanentă a legislaţiei de specialitate. -Implementarea PS privind funcţiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităţilor /avertizarea in interes public /protecţia avertizorilor de integritate -Actualizarea şi verificarea respectării procedurii operaţionale. -Exercitarea permanenta a funcţiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii -Desfăşurarea de activităţi de consiliere etică cu privire la corupţie – Asigurarea intocmirii declaraţiilor de avere şi de interese | -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director | Permanent |
Acordarea drepturilor salariale | -Stabilirea cu intenţie a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaţilor -Exercitarea de atribuţii excesive, cu incalcarea cadrului legal | -Lipsa/Insuficienţa mecanismelor de control -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă | 1 | 2 | 2 | -Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodică a legislaţiei specifice. -Exercitarea permanenta a funcţiilor de supraveghere si control. -Identificarea nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională | Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director | Permanent |
Achiziţiile publice | -întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziţii publice. -Recepţia incompletă/ defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capitale şi de modernizare (investiţii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. -Achiziţionarea directa de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferirea unei atentii responsabilului de achiziţii pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor | -Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. -Nerespectarea legislaţiei în vigoare. -Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional -Nerespectarea procedurilor şi a programelor de achiziţii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu şi afecta funcţionarea instituţiei; -Contracte încheiate fara clauze clare | 2 | 2 | 4 | -întocmirea de contracte cu clauze clare -Monitorizare lunară a achiziţiilor. -Respectarea legislaţiei şi a procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a achiziţiei -Cuprinderea în control intern anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanţă conform procedurilor operaţionale -Traninguri cu personalul implicat -Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor şi afişarea de către Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea funcţiei -Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei | Personalul din comp. achiziţii, juridic, financiar, audit intern. -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina | permanent |
Raport Incidente
RAPORT PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2020
I. Incidente de integritate | ||
Nr. total de incidente de integritate | ||
Tipul de fapte | Nr. de abateri de la normele deotologice sau de la alte prevederi similar menite sa protejeze integritatea funcţiei publice | |
Nr. de infracţiuni de corupţie sau de fapte legate de nerespecatrea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor | ||
Nr. de încălcări ale obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictului de interese sau regimul incompatibilitătilor | ||
Structura / compartimentul/ laboratorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate | ||
Funcţiile persoanelor care au săvârşit incidente de integritate | Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii de conducere | |
Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii de execuţie | ‘ | |
Nr. de sancţiuni aplicate | Nr. de sancţiuni disciplinare | – |
Nr. de sanctiuni administrative | – | |
Nr. de sancţini penale | – | |
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare | – | |
II. Măsuri de prevenire şi/sau control | ||
Nr. total de măsuri propuse: | ||
Descrierea măsurilor | Stadiul implementării | |
– | – |